Код товара:
1612
Бренд:
Apple
Объем ОЗУ:
3 ГБ
Объём накопителя:
64 ГБ
Матрица:
12 Мп
Есть в наличии
Цена:
догов.
Характеристики
Производство
|
|
Страна производства | США |
Бренд |
Apple |
Модель | iPhone SE 2020 |
Экран
|
|
Тип Экрана | IPS LCD |
Размер Экрана | 4.7" |
Разрешение | 750 x 1334 pxl |
Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
Соотношение сторон | 16:9 |
Плотность пикселей | 320 pxl/" |
Частота обновления | 60 Гц |
Защита дисплея | Закаленное стекло |
Соотношение экрана к корпусу | 65.4 % |
Особенности экрана | DCI-P3 |
Процессор
|
|
Чипсет | Apple A13 Bionic |
Макс. частота | 2650 МГц |
CPU-ядер | 6 (2 + 4) |
Архитектура | 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder, 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning |
Графика | Apple A13 Bionic GPU |
Память
|
|
Объем ОЗУ | 3 ГБ |
Тип ОЗУ | LPDDR4 |
Количество каналов ОЗУ | 2 |
Объём накопителя | 64 ГБ |
Тип накопителя | NVMe |
Карта памяти | Нету |
Основноя камера
|
|
Матрица | 12 Мп |
Разрешение фото | 4032 x 3024 pxl |
Размер пикселя | 1.22 микрон |
Тип сенсора | 1/3", Apple iSight Camera (CMOS) |
Автофокус | Фазовый |
Zoom | Цифровой |
Апертура | f/1.8 |
Вспышка | Quad LED |
Стабилизация | Оптическая |
Фокусное расстояние | 28 мм |
Запись видео 8K | Отстутствует |
Запись видео 4K | До 60 кадров/c |
Запись видео 1080p | До 60 кадров/c |
Замедленная съемка | 240 кадров/c (1080p) |
Количество объективов | 1 (12 МП) |
Другие особенності камеры | Эффект "боке" |
Селфи камера
|
|
Матрица | 7 Мп |
Разрешение фото | 3088 x 2320 pxl |
Апертура | f/2.2 |
Фокусное расстояние | 32 мм |
Тип сенсора | CMOS |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Звук
|
|
Динамики | Стерео |
Выход аудио | Нету |
FM-Радио | Нету |
Dolby Atmos | Есть |
Связь
|
|
Количество SIM | 1 |
Тип SIM | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный |
Поддержка eSIM | Есть |
Гибридный слот | Нету |
LTE Cat | 16 |
2G сети | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
3G сети | HSDPA 850, HSDPA 900, 1700(AWS), 1900(AWS), 2100(AWS) |
4G сети | LTE band 1(2100), LTE band 2(1900), LTE band 3(1800), LTE band 4(1700/2100), LTE band 5(850), LTE band 7(2600), LTE band 8(900), LTE band 12(700), LTE band 13(700), LTE band 17(700), LTE band 18(800), LTE band 19(800), LTE band 20(800), LTE band 25(1900), LTE band 26(850), LTE band 28(700), LTE band 29(700), LTE band 30(2300), LTE band 34(2000), LTE band 38(2600), LTE band 39(1900), LTE band 40(2300), LTE band 41(2500), LTE band 66(1700/2100) |
5G сети | Нету |
Возможности подключения
|
|
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) |
Функции Wi-Fi | Dual Band, Wi-Fi Hotspot |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Функции Bluetooth | LE, A2DP |
Версия USB | 2.0 |
Функции USB | Зарядка, Функции USB накопителя |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
NFC | Есть |
Инфракрасный порт | Нету |
Корпус
|
|
Вес | 0,148 кг |
Высота | 138.4 мм |
Ширина | 67.3 мм |
Толщина | 7.3 мм |
Водонепроницаемость | IP67 |
Материал задней панели | Стекло |
Материал рамки | Металл |
Сканер отпечатков пальцев | Есть в кнопке |
Аккумулятор
|
|
Объем заряда | 1.821 А/ч |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Мощность зарядки | 18 Вт |
Беспроводная зарядка | Есть, Qi (7.5 Вт) |
Реверсивная зарядка | Нету |
Быстрая зарядка | Есть, 55 % за 60 минут |
Время полной зарядки | 2 ч 32 мин |
Доставка
Нова Пошта та Автолюкс
по тарифам перевозчика
По Украине
Курьером
по тарифам перевозчика
По Украине
0 отзывов
Будьте первым!